最新:115019563期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115019563 | 04-07 13:15:00 | 0+9+9=18 |
| 115019562 | 04-07 13:10:00 | 2+9+1=12 |
| 115019561 | 04-07 13:05:00 | 3+5+5=13 |
| 115019560 | 04-07 13:00:00 | 3+3+3=09 |
| 115019559 | 04-07 12:55:00 | 5+9+9=23 |
| 115019558 | 04-07 12:50:00 | 5+8+6=19 |
| 115019557 | 04-07 12:45:00 | 0+0+1=01 |
| 115019556 | 04-07 12:40:00 | 2+9+6=17 |
| 115019555 | 04-07 12:35:00 | 0+0+5=05 |
| 115019554 | 04-07 12:30:00 | 0+4+4=08 |
| 115019553 | 04-07 12:25:00 | 7+6+3=16 |
| 115019552 | 04-07 12:20:00 | 0+8+8=16 |
| 115019551 | 04-07 12:15:00 | 0+7+3=10 |
| 115019550 | 04-07 12:10:00 | 9+9+8=26 |
| 115019549 | 04-07 12:05:00 | 6+1+8=15 |
| 115019548 | 04-07 12:00:00 | 8+7+5=20 |
| 115019547 | 04-07 11:55:00 | 0+7+0=07 |
| 115019546 | 04-07 11:50:00 | 5+0+4=09 |
| 115019545 | 04-07 11:45:00 | 3+0+0=03 |
| 115019544 | 04-07 11:40:00 | 8+1+4=13 |
| 115019543 | 04-07 11:35:00 | 7+0+6=13 |
| 115019542 | 04-07 11:30:00 | 8+1+2=11 |
| 115019541 | 04-07 11:25:00 | 0+4+5=09 |
| 115019540 | 04-07 11:20:00 | 2+6+0=08 |
| 115019539 | 04-07 11:15:00 | 5+8+6=19 |
| 115019538 | 04-07 11:10:00 | 9+6+3=18 |
| 115019537 | 04-07 11:05:00 | 5+6+7=18 |
| 115019536 | 04-07 11:00:00 | 9+6+6=21 |
| 115019535 | 04-07 10:55:00 | 1+7+1=09 |
| 115019534 | 04-07 10:50:00 | 8+7+3=18 |
| 115019533 | 04-07 10:45:00 | 5+6+0=11 |
| 115019532 | 04-07 10:40:00 | 9+8+9=26 |
| 115019531 | 04-07 10:35:00 | 4+3+1=08 |
| 115019530 | 04-07 10:30:00 | 3+8+7=18 |
| 115019529 | 04-07 10:25:00 | 9+3+0=12 |
| 115019528 | 04-07 10:20:00 | 7+2+5=14 |
| 115019527 | 04-07 10:15:00 | 4+5+0=09 |
| 115019526 | 04-07 10:10:00 | 4+8+5=17 |
| 115019525 | 04-07 10:05:00 | 2+6+9=17 |
| 115019524 | 04-07 10:00:00 | 0+3+0=03 |
| 115019523 | 04-07 09:55:00 | 2+4+0=06 |
| 115019522 | 04-07 09:50:00 | 9+7+3=19 |
| 115019521 | 04-07 09:45:00 | 0+3+0=03 |
| 115019520 | 04-07 09:40:00 | 3+0+6=09 |
| 115019519 | 04-07 09:35:00 | 4+2+7=13 |
| 115019518 | 04-07 09:30:00 | 9+3+4=16 |
| 115019517 | 04-07 09:25:00 | 2+9+3=14 |
| 115019516 | 04-07 09:20:00 | 2+7+7=16 |
| 115019515 | 04-07 09:15:00 | 7+8+0=15 |
| 115019514 | 04-07 09:10:00 | 6+5+6=17 |
| 115019513 | 04-07 09:05:00 | 8+3+7=18 |
| 115019512 | 04-07 09:00:00 | 6+3+1=10 |
| 115019511 | 04-07 08:55:00 | 7+3+2=12 |
| 115019510 | 04-07 08:50:00 | 7+2+8=17 |
| 115019509 | 04-07 08:45:00 | 1+3+8=12 |
| 115019508 | 04-07 08:40:00 | 9+6+6=21 |
| 115019507 | 04-07 08:35:00 | 2+9+3=14 |
| 115019506 | 04-07 08:30:00 | 0+2+3=05 |
| 115019505 | 04-07 08:25:00 | 1+3+1=05 |
| 115019504 | 04-07 08:20:00 | 8+2+7=17 |
| 115019503 | 04-07 08:15:00 | 1+5+1=07 |
| 115019502 | 04-07 08:10:00 | 9+3+7=19 |
| 115019501 | 04-07 08:05:00 | 2+7+3=12 |
| 115019500 | 04-07 08:00:00 | 0+4+0=04 |
| 115019499 | 04-07 07:55:00 | 1+7+9=17 |
| 115019498 | 04-07 07:50:00 | 8+6+1=15 |
| 115019497 | 04-07 07:45:00 | 2+3+9=14 |
| 115019496 | 04-07 07:40:00 | 1+8+0=09 |
| 115019495 | 04-07 07:35:00 | 0+0+1=01 |
| 115019494 | 04-07 07:30:00 | 1+6+3=10 |
| 115019493 | 04-07 07:25:00 | 9+8+5=22 |
| 115019492 | 04-07 07:20:00 | 5+3+3=11 |
| 115019491 | 04-07 07:15:00 | 4+6+4=14 |
| 115019490 | 04-07 07:10:00 | 0+2+5=07 |
| 115019489 | 04-07 07:05:00 | 1+3+6=10 |
| 115019488 | 04-06 23:55:00 | 2+1+8=11 |
| 115019487 | 04-06 23:50:00 | 4+4+2=10 |
| 115019486 | 04-06 23:45:00 | 6+5+7=18 |
| 115019485 | 04-06 23:40:00 | 3+9+5=17 |
| 115019484 | 04-06 23:35:00 | 2+6+9=17 |
| 115019483 | 04-06 23:30:00 | 4+5+6=15 |
| 115019482 | 04-06 23:25:00 | 1+7+0=08 |
| 115019481 | 04-06 23:20:00 | 4+0+8=12 |
| 115019480 | 04-06 23:15:00 | 1+7+1=09 |
| 115019479 | 04-06 23:10:00 | 8+2+2=12 |
| 115019478 | 04-06 23:05:00 | 3+6+1=10 |
| 115019477 | 04-06 23:00:00 | 8+2+0=10 |
| 115019476 | 04-06 22:55:00 | 6+3+0=09 |
| 115019475 | 04-06 22:50:00 | 3+8+3=14 |
| 115019474 | 04-06 22:45:00 | 2+3+9=14 |
| 115019473 | 04-06 22:40:00 | 6+7+5=18 |
| 115019472 | 04-06 22:35:00 | 8+6+2=16 |
| 115019471 | 04-06 22:30:00 | 7+1+2=10 |
| 115019470 | 04-06 22:25:00 | 5+1+7=13 |
| 115019469 | 04-06 22:20:00 | 4+1+9=14 |
| 115019468 | 04-06 22:15:00 | 6+9+2=17 |
| 115019467 | 04-06 22:10:00 | 8+0+7=15 |
| 115019466 | 04-06 22:05:00 | 9+2+3=14 |
| 115019465 | 04-06 22:00:00 | 9+1+5=15 |
| 115019464 | 04-06 21:55:00 | 6+5+2=13 |
Copyright © 2024 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大专业预测pc【2.8】预测查询结果 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115019563 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019562 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115019561 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019560 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019559 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115019558 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115019557 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019556 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115019555 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019554 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115019553 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019552 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019551 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115019550 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019549 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115019548 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019547 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019546 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019545 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019544 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019543 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019542 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019541 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019540 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115019539 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115019538 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019537 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019536 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115019535 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019534 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019533 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019532 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019531 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115019530 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019529 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115019528 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019527 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019526 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115019525 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115019524 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019523 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115019522 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115019521 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019520 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019519 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019518 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019517 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019516 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019515 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115019514 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115019513 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019512 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115019511 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115019510 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115019509 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115019508 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115019507 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019506 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019505 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019504 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115019503 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019502 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115019501 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115019500 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115019499 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115019498 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115019497 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019496 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019495 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019494 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115019493 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019492 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019491 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019490 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019489 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115019488 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019487 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115019486 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019485 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115019484 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115019483 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115019482 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115019481 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115019480 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019479 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115019478 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115019477 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115019476 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019475 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019474 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019473 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019472 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019471 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115019470 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115019469 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019468 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115019467 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115019466 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115019465 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115019464 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大专业预测pc【2.8】预测查询结果 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 40 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 70 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 63 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 18 ) 期 | 24 | 未开 ( 220 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 244 ) 期 | 25 | 未开 ( 244 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 6 ) 期 | 26 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 543 ) 期 | 27 | 未开 ( 386 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大专业预测pc【2.8】预测查询结果 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 19564 | --- | 大 | 单 | |
| 19563 | 18 | 大 | 单 |
|
| 19562 | 12 | 大 | 双 |
|
| 19561 | 13 | 大 | 双 |
|
| 19560 | 09 | 大 | 单 |
|
| 19559 | 23 | 大 | 双 |
|
| 19558 | 19 | 大 | 单 |
|
| 19557 | 01 | 小 | 单 |
|
| 19556 | 17 | 大 | 单 |
|
| 19555 | 05 | 大 | 双 |
|
| 19554 | 08 | 大 | 双 |
|
| 19553 | 16 | 大 | 单 |
|
| 19552 | 16 | 大 | 双 |
|
| 19551 | 10 | 大 | 双 |
|
| 19550 | 26 | 小 | 单 |
|
| 19549 | 15 | 大 | 单 |
|
| 19548 | 20 | 大 | 双 |
|
| 19547 | 07 | 小 | 双 |
|
| 19546 | 09 | 大 | 双 |
|
| 19545 | 03 | 大 | 单 |
|
| 19544 | 13 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大专业预测pc【2.8】预测查询结果 All rights reserved.