最新:115001430期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115001430 | 01-08 07:45:00 | 4+0+3=07 |
| 115001429 | 01-08 07:40:00 | 8+5+4=17 |
| 115001428 | 01-08 07:35:00 | 8+1+2=11 |
| 115001427 | 01-08 07:30:00 | 8+6+8=22 |
| 115001426 | 01-08 07:25:00 | 9+6+5=20 |
| 115001425 | 01-08 07:20:00 | 0+4+7=11 |
| 115001424 | 01-08 07:15:00 | 5+0+7=12 |
| 115001423 | 01-08 07:10:00 | 6+9+4=19 |
| 115001422 | 01-08 07:05:00 | 6+7+1=14 |
| 115001421 | 01-07 23:55:00 | 2+7+1=10 |
| 115001420 | 01-07 23:50:00 | 2+3+0=05 |
| 115001419 | 01-07 23:45:00 | 0+6+0=06 |
| 115001418 | 01-07 23:40:00 | 4+4+2=10 |
| 115001417 | 01-07 23:35:00 | 9+6+4=19 |
| 115001416 | 01-07 23:30:00 | 7+1+9=17 |
| 115001415 | 01-07 23:25:00 | 1+0+3=04 |
| 115001414 | 01-07 23:20:00 | 8+8+6=22 |
| 115001413 | 01-07 23:15:00 | 2+7+8=17 |
| 115001412 | 01-07 23:10:00 | 3+6+4=13 |
| 115001411 | 01-07 23:05:00 | 1+0+8=09 |
| 115001410 | 01-07 23:00:00 | 2+2+4=08 |
| 115001409 | 01-07 22:55:00 | 1+8+4=13 |
| 115001408 | 01-07 22:50:00 | 1+1+7=09 |
| 115001407 | 01-07 22:45:00 | 4+3+3=10 |
| 115001406 | 01-07 22:40:00 | 4+6+8=18 |
| 115001405 | 01-07 22:35:00 | 4+8+7=19 |
| 115001404 | 01-07 22:30:00 | 0+1+0=01 |
| 115001403 | 01-07 22:25:00 | 8+7+9=24 |
| 115001402 | 01-07 22:20:00 | 4+4+6=14 |
| 115001401 | 01-07 22:15:00 | 5+5+8=18 |
| 115001400 | 01-07 22:10:00 | 2+8+8=18 |
| 115001399 | 01-07 22:05:00 | 6+2+4=12 |
| 115001398 | 01-07 22:00:00 | 1+4+6=11 |
| 115001394 | 01-07 21:55:00 | 9+5+9=23 |
| 115001397 | 01-07 21:55:00 | 5+7+7=19 |
| 115001396 | 01-07 21:50:00 | 5+4+5=14 |
| 115001395 | 01-07 21:45:00 | 0+5+7=12 |
| 115001393 | 01-07 21:35:00 | 8+9+0=17 |
| 115001392 | 01-07 21:30:00 | 4+1+5=10 |
| 115001391 | 01-07 21:25:00 | 5+6+5=16 |
| 115001390 | 01-07 21:20:00 | 3+7+8=18 |
| 115001389 | 01-07 21:15:00 | 2+3+1=06 |
| 115001388 | 01-07 21:10:00 | 6+2+2=10 |
| 115001387 | 01-07 21:05:00 | 2+3+9=14 |
| 115001386 | 01-07 21:00:00 | 7+8+6=21 |
| 115001385 | 01-07 20:55:00 | 1+8+1=10 |
| 115001384 | 01-07 20:50:00 | 9+1+7=17 |
| 115001383 | 01-07 20:45:00 | 0+7+2=09 |
| 115001382 | 01-07 20:40:00 | 3+2+3=08 |
| 115001381 | 01-07 20:35:00 | 3+5+2=10 |
| 115001380 | 01-07 20:30:00 | 6+5+5=16 |
| 115001379 | 01-07 20:25:00 | 6+0+9=15 |
| 115001378 | 01-07 20:20:00 | 0+1+0=01 |
| 115001377 | 01-07 20:15:00 | 2+3+7=12 |
| 115001376 | 01-07 20:10:00 | 6+2+3=11 |
| 115001375 | 01-07 20:05:00 | 9+7+3=19 |
| 115001374 | 01-07 20:00:00 | 0+3+4=07 |
| 115001373 | 01-07 19:55:00 | 4+5+5=14 |
| 115001372 | 01-07 19:50:00 | 3+2+3=08 |
| 115001371 | 01-07 19:45:00 | 9+6+7=22 |
| 115001370 | 01-07 19:40:00 | 8+5+7=20 |
| 115001369 | 01-07 19:35:00 | 0+0+3=03 |
| 115001368 | 01-07 19:30:00 | 8+8+0=16 |
| 115001367 | 01-07 19:25:00 | 2+5+2=09 |
| 115001366 | 01-07 19:20:00 | 1+0+9=10 |
| 115001365 | 01-07 19:15:00 | 2+7+1=10 |
| 115001364 | 01-07 19:10:00 | 6+6+2=14 |
| 115001352 | 01-07 19:05:00 | 1+8+7=16 |
| 115001363 | 01-07 19:05:00 | 7+3+2=12 |
| 115001362 | 01-07 19:00:00 | 8+4+0=12 |
| 115001361 | 01-07 18:55:00 | 9+4+8=21 |
| 115001360 | 01-07 18:50:00 | 8+8+9=25 |
| 115001359 | 01-07 18:45:00 | 8+1+1=10 |
| 115001358 | 01-07 18:40:00 | 5+7+9=21 |
| 115001357 | 01-07 18:35:00 | 8+3+5=16 |
| 115001356 | 01-07 18:30:00 | 3+9+1=13 |
| 115001355 | 01-07 18:25:00 | 4+7+1=12 |
| 115001354 | 01-07 18:20:00 | 6+8+3=17 |
| 115001353 | 01-07 18:15:00 | 0+5+2=07 |
| 115001351 | 01-07 18:05:00 | 8+0+9=17 |
| 115001350 | 01-07 18:00:00 | 1+1+3=05 |
| 115001349 | 01-07 17:55:00 | 9+7+4=20 |
| 115001348 | 01-07 17:50:00 | 6+6+2=14 |
| 115001347 | 01-07 17:45:00 | 6+9+7=22 |
| 115001346 | 01-07 17:40:00 | 1+8+5=14 |
| 115001345 | 01-07 17:35:00 | 5+5+4=14 |
| 115001344 | 01-07 17:30:00 | 7+6+3=16 |
| 115001343 | 01-07 17:25:00 | 1+1+8=10 |
| 115001342 | 01-07 17:20:00 | 0+6+8=14 |
| 115001341 | 01-07 17:15:00 | 2+0+1=03 |
| 115001340 | 01-07 17:10:00 | 2+7+6=15 |
| 115001339 | 01-07 17:05:00 | 7+4+5=16 |
| 115001338 | 01-07 17:00:00 | 5+7+5=17 |
| 115001337 | 01-07 16:55:00 | 6+1+5=12 |
| 115001336 | 01-07 16:50:00 | 9+2+4=15 |
| 115001335 | 01-07 16:45:00 | 2+9+4=15 |
| 115001334 | 01-07 16:40:00 | 3+6+0=09 |
| 115001333 | 01-07 16:35:00 | 0+4+4=08 |
| 115001332 | 01-07 16:30:00 | 3+6+3=12 |
| 115001331 | 01-07 16:25:00 | 4+3+0=07 |
Copyright © 2024 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大专业预测pc【2.8】预测查询结果 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115001430 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001429 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001428 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001427 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001426 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001425 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001424 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001423 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001422 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001421 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001420 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001419 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001418 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001417 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001416 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001415 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001414 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001413 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001412 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001411 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001410 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001409 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001408 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001407 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001406 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001405 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001404 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001403 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001402 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001401 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001400 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001399 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001394 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001397 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001396 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001395 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001393 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001392 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001391 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001390 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001389 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001388 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001387 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001386 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001385 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001384 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001383 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001382 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001381 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001380 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001379 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001378 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001377 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001376 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001375 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001374 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001373 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001372 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001371 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001370 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001369 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001368 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001367 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001366 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001365 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001364 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001352 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001362 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001361 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001360 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001359 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001358 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001356 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001355 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001354 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001353 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001351 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001350 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001349 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001348 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001347 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001346 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001345 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001344 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001343 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001342 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001341 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001340 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001339 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115001338 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001337 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001336 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001335 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115001334 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115001333 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001332 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115001331 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大专业预测pc【2.8】预测查询结果 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 51 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 44 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 61 ) 期 | 24 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 71 ) 期 | 25 | 未开 ( 71 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 26 ) 期 | 26 | 未开 ( 208 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 524 ) 期 | 27 | 未开 ( 1480 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大专业预测pc【2.8】预测查询结果 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 01431 | --- | 大 | 单 | |
| 01430 | 07 | 小 | 双 |
|
| 01429 | 17 | 大 | 双 |
|
| 01428 | 11 | 小 | 双 |
|
| 01427 | 22 | 大 | 单 |
|
| 01426 | 20 | 小 | 双 |
|
| 01425 | 11 | 小 | 双 |
|
| 01424 | 12 | 小 | 单 |
|
| 01423 | 19 | 大 | 单 |
|
| 01422 | 14 | 大 | 单 |
|
| 01421 | 10 | 大 | 双 |
|
| 01420 | 05 | 小 | 单 |
|
| 01419 | 06 | 大 | 双 |
|
| 01418 | 10 | 小 | 单 |
|
| 01417 | 19 | 大 | 单 |
|
| 01416 | 17 | 小 | 单 |
|
| 01415 | 04 | 大 | 单 |
|
| 01414 | 22 | 大 | 双 |
|
| 01413 | 17 | 大 | 双 |
|
| 01412 | 13 | 大 | 单 |
|
| 01411 | 09 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大专业预测pc【2.8】预测查询结果 All rights reserved.